更新時間:2022-11-15
實驗室用三維流速,水位,波高儀新型傳感器均為數字信號輸出,其具有高頻采樣功能,不易受電磁干擾的特性。另外還新開發了能夠感應水位的高度敏感傳感器。新型號的儀器接口體積雖小,但可以同時連接4個不同的傳感器,并可同時記錄到同一臺計算機當中。此外,所有傳感也可以根據需要輸出對應的模擬信號。
產地 | 進口 | 加工定制 | 否 |
---|
實驗室用三維流速,水位,波高儀
新型傳感器均為數字信號輸出,其具有高頻采樣功能,不易受電磁干擾的特性。另外還新開發了能夠感應水位的高度敏感傳感器。
新型號的儀器接口體積雖小,但可以同時連接4個不同的傳感器,并可同時記錄到同一臺計算機當中。此外,所有傳感也可以根據需要輸出對應的模擬信號。
以前的水位、波高、流速傳感器相互不能近距離使用,新的接口使用了特殊的絕緣回路,5cm的相互近距離使用都不受干擾,數據精度顯著提高。
實驗室用三維流速,水位,波高儀規格
| 二維流速傳感器 | 三維流速傳感器 | 水位、波高傳感器 |
傳感器型號 | ACM2-RS | ACM3-RS | ACH-300RS(ACH600RS) |
測量項目 | X、Y二維流速 | X、Y三維流速 | X、Y、Z三維流速 水位、波高 |
測量范圍 | +250cm/sec | +250cm/sec | 標準300mm(600mm) |
測量精度 | +2%或0.5cm/sec | +2%或0.5cm/sec | +0.5% FS |
分辨率 | 0.1cm/sec | 0.1cm/sec | 0.1mm |
零點穩定度 | 0.1cm/sec以內 | 0.1cm/sec以內 |
|
傳感器響應速度 | 0.05、1、5秒(切換式) | 0.05、1、5秒(切換式) | 能感應5Hz的波 |
采樣頻率 | 15~70Hz (根據傳感器數量) | 15~60Hz (根據傳感器數量) | 15~80Hz(根據傳感器數量) |
數字信號輸出 | RS232C | RS232C | RS232C |
模擬信號輸出 | -1~+1V | -1~+1V | -1~+1V |
電源 | DC12V | DC12V | DC12V |
整體尺寸 | 大直徑34mm,全長420mm | 大直徑34mm,全長420mm | 大直徑35mm,全長664mm |
感應部分尺寸 | 直徑6mm,長18mm | 直徑20mm球形 | 標準350mm(700mm) |
感應部分耐壓深度 | 5m/24小時 | 5m/24小時 |
|
電纜 | φ6mm, 6芯電纜 | φ6mm, 6芯電纜 | φ6mm, 6芯電纜 |
接口
型號 | 接續大個數 | 電源 | 尺寸 |
ACM-4IF | 4個傳感器 | AC100~ 230V | 260mm 190mm 40mm |