更新時間:2022-11-15
AAQ-RINKO直讀式多參數水質儀,其D0傳 感器可在水中0, 4秒快速響應。測量項目包含七個,即水溫,深度,鹽度,葉綠素,濁度,DO和PH, 儀表可包含量子和氧化還原電位傳感器的同時裝置。該處理單元可應用于與測量用-致的四種類型。
產地 | 進口 | 加工定制 | 否 |
---|
AAQ-RINKO多參數水質儀,其D0傳 感器可在水中0, 4秒快速響應。由于傳感器反應時間慢之前的D0測量傳感器在水下測量深度處停留一定時間;而AAQ-R INKO能以0.5m/s的下降速度做垂直測量,類似于CTD觀測,因此顯著縮短了工作時間并能獲取更詳細D0垂直分布數據。測量項目包含七個,即水溫,深度,鹽度,葉綠素,濁度,DO和PH, 儀表可包含量子和氧化還原電位傳感器的同時裝置。該處理單元可應用于與測量用-致的四種類型。
多參數水質儀規格
測量項目 | 類型 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | 時間常數 |
深度 | 半導體壓力傳感器 | 0 to 50m | 0.001m | ±0.3%FS | 0.2s |
水溫 | 熱敏電阻 | -5 to 40℃ | 0.001℃ | ±0.01℃(0 to35℃) | 0.2s |
電導率 | 電磁感應元 | 0 to 70mS/cm | 0.001mS/cm | ±0.01mS/cm (2 to 65mS/cm) | 0.2s |
淡水用EC | 電磁感應元 | 0 to 500μS/cm | 0.1μS/cm | ±20μS/cm | 0.2s |
鹽分 | UNESCO實用鹽度計算公式 | 0 to 40 | 0.001 | ±0.01 | 0.2s |
濁度 | 紅外線背向散射 | 0 to 1000FTU(Formazin) | 0.03FTU | ±2% | 0.2s |
葉綠素 | 熒光測量 | 0 to 440ppd | 0.01ppd | ±1% | 0.2s |
DO | 流電式電極 | 0 to 20mg/l (0 to 200%) | 0.001mg/l(0.01%) | ±0.4mg/l(±2%) | 0.4s |
PH | 玻璃電極 | 0 to 5000 μmol/(s*m2) | 0.1μmol/(s*m2) | ±5% | 0.2s |
光量子 | 發光二極管 | 2 to 14 pH | 0.01pH | ±0.2 | 10s |
ORP | 電極 | 0 to ±1000mV | 0.1mV |
| 10s |